Tube ondulé flexible en nylon PA6 Ad34.5
Détails du produit Matériel : nylon PA6 Température de formulation : -40ºC-120ºC Style : Fermé Couleur : Noir, orange,
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | PA-AD34.5 |
Résistant au feu | V0 |
Emballage | 50m/R |
Diamètre extérieur | 34,5 |
Diamètre intérieur | 29mm |
Forfait Transport | Patin à roulettes |
spécification | YSC-PA-AD34.5 |
Origine | Chine |
Capacité de production | 5000m/jour |
Description du produit
Détails du produitMatériel: nylon PA6
Température du libellé :-40ºC-120ºC
Style: Fermé
Couleur : Noir, orange, blanc, bleu et ainsi de suite.
Caractéristiques : Flexible et ductile, service moyen, résistance à la torsion, haute résistance mécanique, résistance chimique à l'huile, aux alcalis, aux acides faibles, résistance à l'abrasion et aux UV, halogène et phosphore libres.
Application : construction de machines, équipements électriques, automatisation, système de contrôle électrique et autres.
Spécifications du produit
spécification | Numéro d'article. | ID x OD (mm) | Paquet (M/rouleau) |
AD7.0 | YSC-PA-AD7 | 4,5x7,0 | 100 |
AD7.5 | YSC-PA-AD7.5 | 5,5x7,5 | 100 |
AD8.3 | YSC-PA-AD8.3 | 6,5x8,3 | 100 |
AD10 | YSC-PA-AD10 | 6,5x10 | 100 |
AD11.6 | YSC-PA-AD11.6 | 8x11,6 | 100 |
AD13 | YSC-PA-AD13 | 10x13 | 100 |
AD15.8 | YSC-PA-AD15.8 | 12x15,8 | 100 |
AD18.5 | YSC-PA-AD18.5 | 14,3x18,5 | 100 |
AD21.2 | YSC-PA-AD21.2 | 17x21,2 | 100 |
AD25 | YSC-PA-AD25 | 20x25 | 50 |
AD28.5 | YSC-PA-AD28.5 | 23x28,5 | 50 |
AD31.5 | YSC-PA-AD31.5 | 26x31,5 | 50 |
AD34.5 | YSC-PA-AD34.5 | 29x34,5 | 50 |
AD42.5 | YSC-PA-AD42.5 | 36x42,5 | 25 |
AD54.5 | YSC-PA-AD54.5 | 48x54,5 | 25 |
AD67.2 | YSC-PA-AD67.2 | 56x67,2 | 25 |
AD80 | YSC-PA-AD80 | 69x80 | 25 |
AD106 | YSC-PA-AD106 | 91x106 | 25 |
Notre contact
Envoyer maintenant