
Protection du couvercle du tuyau hydraulique, enveloppe de tuyau en spirale
Construction: Matériau: PP (polypropylène) Application: L'utilisation d'un protège-tuyau en spirale est une méthode écon
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | SGH |
IDENTIFIANT | 9-130mm |
Forfait Transport | Sac tissé et film plastique. |
spécification | 9-130mm |
Marque déposée | orientflex |
Origine | Hebei, Chine (continentale) |
Code SH | 4009310000 |
Capacité de production | 500 000 mètres/mois |
Description du produit
Construction:Matériau : PP (polypropylène)
Application:
contre l'usure prématurée. La protection de tuyau en spirale résistera aux conditions climatiques et de fonctionnement extrêmes. L'enveloppe de protection en spirale protège contre l'abrasion, les coupures, l'écrasement, les UV et divers dangers.
Température:-50 ºC (-122 ºF ) à +80 ºC (+176 ºF )
Caractéristiques:
1. Résistant aux acides, aux huiles et aux solvants
Résistance 2.UV, résistant à l'abrasion
3. Le tuyau de protection augmente la durée de vie du tuyau. Recyclable
4. Ignifuge disponible
À toute épreuve | |||||||
Code de l'article | DO | IDENTIFIANT | Épaisseur | Longueur standard | Taille du carton | Appliqué pour le diamètre extérieur du tuyau | |
mm | mm | mm | mm | pi | cm | mm | |
SHG12H | 12 | 9 | 1,5 | 61m | 200 pieds | 35*35*30 | 10-13 |
SHG16H | 16 | 13 | 1,5 | 61m | 200 pieds | 35*35*30 | 14-17 |
SHG20H | 20 | 16 | 2 | 61m | 200 pieds | 45*45*30 | 17-21 |
SHG25H | 25 | 20.6 | 2.2 | 61m | 200 pieds | 45*45*30 | 22-27 |
SHG32H | 32 | 27 | 2.5 | 61m | 200 pieds | 55*55*36 | 28-35 |
SHG40H | 40 | 34.4 | 2.8 | 61m | 200 pieds | 60*60*42 | 36-45 |
SHG50H | 50 | 43,6 | 3.2 | 30,5 m | 100 pieds | 70*70*35 | 46-56 |
SHG63H | 63 | 56 | 3.5 | 30,5 m | 100 pieds | 70*70*70 | |
Notre contact
Envoyer maintenant